Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
15
5
600 m
Owners fell in love with this traditional farmhouse in the leafy Beaujolais, that's why they decide to move into this secluded countryside setting. Character gîte for 15 people restored with a lot of originality, on edge of the hill of 'Bois des Mollières'. Hiking/(horse)riding tracks around. Living room with kitchen area. 5 bedrooms (35 to 55 sq.m.) each one with private facilities (shower, washbasin & WC) : 2 bedrooms with 160 x 200cm double bed, 3 family rooms (or for group). Swim spa : 10 euros/person. Rate for 15 people (self-catering terms) : 580 euros/night. Accommodation for horse : 6 euros/day. Special rate for family/friends gathering (5 bedrooms/15 people + living room + linen) : 980 euros for 2 nights or 1050 euros for relax option (use of swim spa), to be booked contacting directly Nadine Pasquier Fiorda. On site, 2nd accommodation for 2-4 people available (ask the owner).
Notre coup de coeur pour cette ancienne ferme située dans le Beaujolais Vert, nous a fait nous installer dans cet endroit retiré, en pleine campagne et créer notre gîte pour 15 personnes, de caractère, restauré avec beaucoup d'originalité. A la lisière du massif des bois des Mollières, et au départ des chemins de randonnées pédestres, vtt et équestres, le gîte dispose d'une pièce de jour avec coin-cuisine et de 5 chambres (entre 35 et 55 m²) comportant chacune un sanitaire privé (douche, lavabo et wc). 2 chambres (1 lit 2 personnes 160x200), 3 chambres (familiales ou pour groupe). Spa de nage : 10 €/personne Spa de nage et 150 € pour un week-end. Location pour 15 personnes en gestion libre : 580 €/ nuit. Accueil cheval : 6 €/jour. Tarif spécial pour réunion de famille/amis (5 chambres/ 15 personnes + pièce commune + linge de maison) : 980 € pour 2 nuits ou formule détente (spa de nage) 1130 € (à réserver directement auprès de Nadine PASQUIER FIORDA). + possibilité d'un hébergement annexe de 2 à 4 personnes supplémentaires (se renseigner auprès de la propriétaire)
Annonce d'un particulier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Voir les disponibilités | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 1580 € | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 1580 € | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 1580 € | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 1580 € |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Voir les disponibilités | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Voir les disponibilités | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Voir les disponibilités | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Voir les disponibilités | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 980 € | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Voir les disponibilités | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Voir les disponibilités | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Voir les disponibilités | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Voir les disponibilités | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 1580 € | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 1580 € | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 1580 € |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Voir les disponibilités | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Voir les disponibilités | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Voir les disponibilités | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Voir les disponibilités | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Voir les disponibilités | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Voir les disponibilités | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 1580 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Voir les disponibilités | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Voir les disponibilités | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Voir les disponibilités | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 1580 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 1580 € | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 1580 € | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 1580 € |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Non disponible |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Voir les disponibilités | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Voir les disponibilités | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Voir les disponibilités | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Voir les disponibilités | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 1580 € | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 1580 € | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 1580 € |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 1580 € | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 1580 € | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 1580 € | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 1580 € | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 1580 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 980 € | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 980 € | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 980 € |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Voir les disponibilités | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 2480 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 2480 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 2480 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Non disponible | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 Voir les disponibilités | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Voir les disponibilités | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Voir les disponibilités | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 1580 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 1580 € | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Voir les disponibilités | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Non disponible | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Non disponible | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Non disponible |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 Voir les disponibilités | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 Voir les disponibilités | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 Voir les disponibilités | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 Voir les disponibilités | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 1580 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 1580 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 1580 € |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 1580 € | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 1580 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 1580 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 1580 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 1580 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 980 € | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 980 € | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 980 € | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 980 € |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 2480 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 2480 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 2480 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 2480 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 980 € | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 980 € | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 980 € | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 2480 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 2480 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Voir les disponibilités | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 1580 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 1580 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 1580 € | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 Non disponible |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Non disponible |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Non disponible |
Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Tél. : 04.72.77.17.50
Email : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
Site internet : http://www.gites-de-france-rhone.com
"J aime à recevoir des hôtes et leur présenter les richesses du Beaujolais et de la région."
Langues parlées
Chers clients, parce que depuis plus de 60 ans nous souhaitons partager des moments uniques avec vous, et qu'actuellement plus que tout, votre confort, votre santé et votre sécurité sont au cœur de nos priorités, Gîtes de France® a mis en place un protocole d'accueil des vacanciers dans le respect des règles sanitaires liées à la COVID. Ce protocole sanitaire a été validé par le Ministère des Solidarités et de la Santé, et pourra être adapté en fonction des décisions gouvernementales. Nos propriétaires s'engagent à vous accueillir dans le respect de ce protocole, et dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Notre agence de réservation reste à votre écoute en cas de besoin. Bonnes vacances chez Gîtes de France® !