Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
At the heart of the Monts du Lyonnais area, character gîte among buildings comprising the owners' farm and guest rooms. Self-contained. Ground floor: entrance hall, large kitchen, bakeroom (lounge, TV), laundry room (tumble drier), WC, living room/lounge. Upstairs: 7 bedrooms (2 double rooms) (3 single rooms) (2 twin rooms), cot, bathroom, 2 shower rooms (including an en-suite one), WC. Central wood heating + fireplace. Loan of mobile phone. Outdoors: extensive unclosed garden laid to lawn, shed, deckchairs. Access to owner's swimming pool from 10 a.m to 5 p.m. in summer. Ideal for gatherings of family or friends during a weekend or holidays.
En plein coeur des Monts du Lyonnais, gîte de caractère situé sur une propriété comprenant l'exploitation agricole des propriétaires et des chambres d'hôtes. Idéal pour accueillir un regroupement familial ou d'amis pour un séjour ou un week-end. En été, vous pourrez profiter de la piscine commune (accès de 10h à 17h). Gîte indépendant. Rez-de-chaussée : entrée, grande cuisine, salon TV (ancien fournil), buanderie (lave-linge, sèche-linge), wc, grand séjour (coin repas, coin salon). Etage : grand couloir, 7 chambres (3 chambres avec 1 lit 2 personnes dans chacune, dont 1 avec salle d'eau privative), (4 chambres avec 2 lits 1 personne dans chacune), salle de bains et salle d'eau indépendantes, WC. Lit bébé à disposition. Chauffage central bois + cheminée. Prêt téléphone portable. Vaste jardin en herbe indépendant, non clos, abri couvert, transats.
Annonce d'un particulier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 - | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 - | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 700 € | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 800 € |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 - | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Voir les disponibilités | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 1200 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 - | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 990 € | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 990 € |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Voir les disponibilités | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Voir les disponibilités | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Voir les disponibilités | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Voir les disponibilités | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 990 € | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 920 € | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 920 € | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 920 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Voir les disponibilités | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Voir les disponibilités | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Voir les disponibilités | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 920 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 920 € | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 920 € | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 966 € |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Non disponible |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Voir les disponibilités | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Voir les disponibilités | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Non disponible | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Non disponible |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 1180 € | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Non disponible | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 920 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 1400 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 Non disponible | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 1100 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 690 € | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 800 € | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 690 € | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 690 € |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 1100 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 1100 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 1100 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 1100 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 920 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 920 € | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 920 € | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 920 € |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 690 € | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 690 € | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 699 € | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 700 € | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 700 € |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 1100 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 1100 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 1200 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 1200 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 1100 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 920 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 940 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 990 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 990 € |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 920 € | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 920 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 920 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 920 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 920 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 690 € | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 690 € | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 690 € | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 690 € |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 1100 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 1100 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 1100 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 1100 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 690 € | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 690 € | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 784 € | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 800 € |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 1100 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 1100 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Voir les disponibilités | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 920 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 966 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 1080 € | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 1100 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 920 € |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
Valable pour une arrivée le Samedi
valable pour un séjour de 7 jours
Promotion non cumulable
Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
Champêtre et cosy
Marie
Séjour en famille
Du 12/02/2021 au 15/02/2021
Publié le 23/02/2021
Note globale :
La maison est extrêmement agréable, la cuisine très fonctionnelle avec tous les équipements que l'on peut souhaiter. La cheminée nous a offert de douces soirées. Les promenades à pied ne manquent pas alentour. Le village tout proche est charmant. Les propriétaires sont extrêmement chaleureux et arrangeants. Nous sommes plus que ravis de ce séjour familial.
Je recommanderais cette location à un ami.
Un grand week end familial
Véronique
Séjour en famille
Du 22/01/2021 au 24/01/2021
Publié le 29/01/2021
Note globale :
Nous étions 14 avec adultes et petits et nous avons passé un excellent séjour, au calme, et avec tout le confort qu'il faut dans une grande maison idéale pour la prestation recherchée. Si on aime la nature, le calme et être dans de l'espace, c'est le gîte qu'il faut.
Je recommanderais cette location à un ami.
Impeccable et accueillant pour une grande famille
Dominique
Séjour en famille
Du 14/01/2021 au 18/01/2021
Publié le 29/01/2021
Note globale :
Merci pour ce séjour qui a pu se faire grâce à votre disponibilité et vote accueil. Vote gîte est agréable, fonctionnel pour accueillir une grande famille. Rien à reprocher, tout est bien conçu. Je n'hésiterai pas un seul instant à le recommander, ce que j'ai déjà fait d’ailleurs.
Je recommanderais cette location à un ami.
Très beau gîte, très bien situé
Genne
Séjour en famille
Du 19/12/2020 au 26/12/2020
Publié le 15/01/2021
Note globale :
Nous avons passé un excellent séjour dans ce gite immense et bien équipé. Les enfants ont pu profiter du jardin clos, de la table de ping-pong et découvrir la traite des vaches dans la ferme adjacente. Les propriétaires sont très disponibles et à l'écoute. La grande cuisine et le séjour salon-salle à manger sont idéales pour les grandes tablées. Nous avons notamment apprécié la cheminée (pour le plaisir d'une belle flambée car le gîte est par ailleurs très bien chauffé).
Je recommanderais cette location à un ami.
Gite agréable
Charles
Séjour en famille
Du 07/09/2020 au 13/09/2020
Publié le 19/09/2020
Note globale :
Séjour très agréable dans ce grand gite rural qui a parfaitement répondu à nos attentes. Merci aux propriétaires pour leur accueil.
Je recommanderais cette location à un ami.
Avis sur notre séjour du 1 au 8 Août 2020
frandj
Séjour autre
Du 01/08/2020 au 08/08/2020
Publié le 13/08/2020
Note globale :
Le gite est vaste, tranquille, confortable, adapté au séjour de 14 personnes. Il est situé dans une région bucolique et pas du tout affectée par le tourisme de masse. La piscine est un avantage très apprécié en cas de canicule.
Je recommanderais cette location à un ami.
Parfait
Florence D
Séjour entre amis
Du 11/07/2020 au 14/07/2020
Publié le 28/07/2020
Note globale :
Gîte très agréable, très fonctionnel, très bien fourni, nous n'avons manqué de rien. Le cadre est idéal pour se déconnecter, la piscine est un atout considérable. L'exploitation laitière en face est très discrète, on sent un peu la "campagne" selon le sens du vent, mais nous n'avons aucunement été dérangés. À recommander sans hésitation !
Je recommanderais cette location à un ami.
Un coin nature
André
Séjour
Du 04/07/2020 au 11/07/2020
Publié le 28/07/2020
Note globale :
Après un accueil sympa, très bon séjour confortable dans une belle bâtisse, une région très verte, vallonnée avec de nombreues possibilités de randonnées (marche VTT)
Je recommanderais cette location à un ami.
séjours à chambost
les bretons
Séjour en famille
Du 09/11/2019 au 11/11/2019
Publié le 16/11/2019
Note globale :
Très bon accueil des propriétaires Le gîte est très grand et très agréable Très bon séjours
Je recommanderais cette location à un ami.
Très bel anniversaire
Granny
Séjour en famille
Du 13/09/2019 au 15/09/2019
Publié le 24/09/2019
Note globale :
Quasi parfait!
Je recommanderais cette location à un ami.
week-end entre amis
flo
Séjour entre amis
Du 07/06/2019 au 10/06/2019
Publié le 02/07/2019
Note globale :
Maison très agréable, tout confort, très adaptée pour un groupe, jardin clos, piscine sécurisée. Le seul petit bémol, c'est que la piscine n'avait pas été néttoyée ni préparée, avant notre arrivée, alors qu'elle est chauffée, donc utilisable, même si le temps n'est pas top,et 2ème petite remarque une 2ème cafetière serait necessaire pour un groupe de 14 personnes.
Je recommanderais cette location à un ami.
Madame, Nous vous remercions d'avoir pris le temps de rédiger un commentaire suite à votre séjour chez nous. Cependant, en ce qui concerne votre déception quant à la piscine, nous tenons à vous rappeler, comme nous vous l'avions expliqué, que nous ne chauffons la piscine qu'à partir du moment où nous arrêtons le chauffage dans la maison. Or, nous avons chauffé très tard dans la saison cette année, jusqu'à tout début juin et lorsque nous avons commencé à préparer la piscine pour votre arrivée, nous nous sommes aperçu que le robot ne fonctionnait plus (il est d'ailleurs toujours en réparation) ce qui explique que, malgré un nettoyage manuel, la piscine ne présentait pas un aspect aussi propre que d'habitude. Quant à une seconde cafetière, nous vous remercions de votre suggestion. Nous allons faire un sondage auprès des prochains occupants de notre gîte pour avoir confirmation de ce besoin. En effet, le plan de travail risquant de se trouver considérablement encombré par les appareils ménagers, nous souhaitons que ce soit une demande relayée par une majorité d'utilisateurs. Pour pallier ce manque, nous avions équipé notre gîte d'un thermos de qualité permettant de garder au chaud le café pendant qu'une deuxième cafetière se préparait. Nous espérons que malgré ces désagréments, vous garderez un bon souvenir de votre séjour chez nous. Soyez certains que nous mettrons tout en oeuvre pour que la piscine soit irréprochable si vous projetez de séjourner de nouveau chez nous ;-). Bien cordialement, Vivien et Véronique de Lescure
Vivien et Véronique, les propriétaires
séjour à la ferme du Chateau
gilles
Séjour entre amis
Du 25/05/2019 au 02/06/2019
Publié le 06/06/2019
Note globale :
très beau gite; confortable et très spacieux et bien équipé ,idéale pour les séjours en groupe. très bon accueil.
Je recommanderais cette location à un ami.
Les Cousins d’abord
Les cousins
Séjour en famille
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Publié le 03/05/2019
Note globale :
Idéal pour réunir des familles avec des enfants, dont deux bébés, rdc spacieux pour les grandes tablèes , espace nuit très calme, pour les enfants , jardin Secure Proximité des animaux Un retour de nos enfants et petits enfants Qui nous donne l’envie de revenir, on était comme à la maison . Les parents de cette tribu qui pensent déjà à l’an prochain.
Je recommanderais cette location à un ami.
rendez vous famille
malmedy
Séjour en famille
Du 18/04/2019 au 26/04/2019
Publié le 08/05/2019
Note globale :
très agréable séjour nous avons constaté de très bonnes améliorations par rapport à notre séjour précédent excellente idée de mettre des étiquettes aux emplacements des ustensiles de la cuisine une casserole de taille moyenne serait bienvenue
Je recommanderais cette location à un ami.
Week end entre amis
Elise
Séjour entre amis
Du 12/04/2019 au 14/04/2019
Publié le 24/04/2019
Note globale :
Très bon week-end entre amis. Le lieu est idéal pour venir passer du temps entre amis avec des enfants. La maison est spacieuse et agréable. Nous reviendrons sûrement !
Je recommanderais cette location à un ami.
GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Tél. : 04.72.77.17.50
Email : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
Site internet : http://www.gites-de-france-rhone.com
Langues parlées
Chers clients, en cette période de confinement, les réservations pour des séjours jusqu'au 02 Mai sont interdites, sauf pour motif professionnel ou impérieux (nous adresser un e-mail sur accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com dans ce cas). Pour des séjours ultérieurs, vous pouvez réserver en toute tranquillité ! Nous vous garantissons un protocole sanitaire strict, spécial COVID, dans tous nos hébergements et un remboursement optimal en cas d'annulation (veuillez consulter notre page spécifique Modalités d'annulation).