Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
In a hamlet called 'Les Marcellins', Mireille & Daniel (winegrowers & members of the network tourism & oenology in the Beaujolais) warmly welcome you. Detached gite facing the wine-producing farm. Ideal for a weekend or holiday to explore the Beaujolais area. Tourist sites and microlight 1 km away, Green Road 3 km, crazy golf 9 km. Tasting/sale of wines on estate. Upstairs: living room, kitchen /lounge areas (wood-burning stove). 2 bedrooms (2 single beds) (double bed). Shower room. WC. Heating: electric & wood. Fenced private garden, barbecue, garden furniture, sunbeds, lawn.
Viticulteurs au hameau des Marcellins, membres du réseau oenotouristique en Beaujolais, Mireille et Daniel vous accueillent dans leur gîte indépendant, situé en face de leur exploitation. Idéal pour vos séjours, week-ends à la découverte du Beaujolais. Sites touristiques, ULM à 1 km.. Mini-golf à 9 km, voie verte à 3 km. Dégustation et vente de vins à la propriété. Le meilleur accueil vous sera réservé. Etage : séjour, coin cuisine, coin salon avec poêle à bois. 2 chambres (1 chambre 2 lits 1 personne, 1 chambre 1 lit 2 personnes), salle d'eau, wc indépendant. Chauffage électrique & bois. Terrain clos privatif, salon de jardin, chaises longues, barbecue, pelouse.
Annonce d'un particulier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 - | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 - | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 - | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Voir les disponibilités | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 340 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 340 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 - | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 280 € | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 280 € |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 340 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Voir les disponibilités | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Voir les disponibilités | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 340 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 280 € | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 280 € | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 280 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Voir les disponibilités | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Voir les disponibilités | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 340 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Voir les disponibilités | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 280 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 280 € |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 350 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 350 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 350 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 350 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 285 € | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 285 € | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 285 € |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 285 € | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 285 € | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 285 € | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 285 € | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Non disponible |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 350 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 350 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 350 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 Non disponible |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Non disponible | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Non disponible | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Non disponible |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 Non disponible | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Non disponible | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Non disponible |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 340 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 340 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 340 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 340 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 320 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 280 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 280 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 280 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 280 € |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 260 € | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 260 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 260 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 260 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 260 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 320 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 320 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 320 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 320 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 320 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 320 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 340 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 260 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 260 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 290 € | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 Non disponible |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Non disponible |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Non disponible |
Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
Detente
Petit gateau
Séjour en famille
Du 24/10/2020 au 31/10/2020
Publié le 06/11/2020
Note globale :
C'est toujours un plaisir de venir dans votre region et de rendre visite au propriétaires de ce gite
Je recommanderais cette location à un ami.
Gîte très agréable et au calme
Flo
Séjour en famille
Du 16/10/2020 au 19/10/2020
Publié le 27/10/2020
Note globale :
Merci à Mireille et Daniel pour leur accueil chaleureux ! Il ne manque rien dans leur gîte très confortable, propre et agréable. Le calme environnant des vignes et la literie parfaite nous ont permis de passer des nuits reposantes. On revient dès qu'on en a l'occasion !
Je recommanderais cette location à un ami.
Parfait !
Vince
Séjour en couple
Du 15/08/2020 au 20/08/2020
Publié le 26/08/2020
Note globale :
Je recommanderais cette location à un ami.
sejour à Ville-Morgon
Maîlo et fred
Séjour en couple
Du 08/08/2020 au 15/08/2020
Publié le 21/08/2020
Note globale :
Tres bon accueil, gite tres agreable, beaucoup de conseils sur les visites alentours, et en prime une dégustation expliquée et pédagogique. A recommencer.
Je recommanderais cette location à un ami.
bon séjour
patrick
Séjour en couple
Du 01/08/2020 au 08/08/2020
Publié le 18/08/2020
Note globale :
les propriétaires sont très accueillants et fort sympathiques. Les tomates du jardin qui nous ont été offertes était succulentes. Nous reviendrons certainement
Je recommanderais cette location à un ami.
Superbe découverte
flolicat
Séjour en famille
Du 20/07/2020 au 27/07/2020
Publié le 18/08/2020
Note globale :
Nous avons été très bien accueillis par Mireille et Daniel dans leur havre de paix au coeur du Beaujolais. Gîte agréable et très fonctionnel, avec tout le confort nécessaire. Nous remercions ici encore une fois nos charmants hôtes pour leur accueil, leurs conseils de visite, leur disponibilité, ainsi que pour les légumes du jardin ! Vivement nos prochaines vacances dans le Beaujolais. Nous saurons déjà où loger ! Un bonjour d'Alsace...
Je recommanderais cette location à un ami.
AU GITE DES MARCELLINS, LE PLAISIR DE FAIRE PLAISI
BERNARD 59223
Séjour en couple
Du 28/06/2020 au 05/07/2020
Publié le 11/07/2020
Note globale :
MIREILLE ET DANIEL RAMPON NOUS ONT TRANSMIS PENDANT TOUT LE SEJOUR LA NOTION DU "PLAISIR DE FAIRE PLAISIR". C' EST NATUREL POUR EUX. ON LE RESSENT IMMEDIATEMENT ET CONSTAMMENT. NOUS AVONS TOUT APPRECIE PLEINEMENT: LE SITE, LA PROPRETE, LA QUALITE ET LA QUANTITE DES EQUIPEMENTS, LE CALME, LES LEGUMES BIO ET LES FRUITS DU JARDIN OFFERTS. ENFIN LA DISPONIBILITE DISCRETE MAIS CONSTANTE AINSI QUE LA GENTILLESSE NATURELLE DE NOS PROPRIETAIRES.
Je recommanderais cette location à un ami.
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE SI GENTIL MESSAGE. DE NOTRE COTE NOUS AVONS ÉTÉ RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR PENDANT UNE SEMAINE.ET VOUS FAIRE PARTAGER UN PEU DE NOTRE QUOTIDIEN. NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ. AU PLAISIR DE VOUS REVOIR..
Mireille et Daniel, les propriétaires
le gite de l accueil
bravo
Séjour en couple
Du 14/06/2020 au 28/06/2020
Publié le 04/07/2020
Note globale :
tout a fait impeccable à recommander
Je recommanderais cette location à un ami.
we beaujolais nouveau
michel
Séjour entre amis
Du 22/11/2019 au 25/11/2019
Publié le 30/11/2019
Note globale :
excellent sejour,tres bon acceuil et la cave est juste en face du gite,ce qui ne gate rien.
Je recommanderais cette location à un ami.
Nous avons été ravis une nouvelle fois de vous accueillir et nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Mireille et Daniel
Mireille et Daniel, les propriétaires
beau séjour d'automne
fran-jeanlouis
Séjour en couple
Du 19/10/2019 au 26/10/2019
Publié le 31/10/2019
Note globale :
C'est notre second séjour et nous retrouvons nos hôtes toujours aussi souriants et accueillants. Nous découvrons encore de jolis villages dans une région riche de la diversité de ses paysages. Mais surtout un grand merci à Monsieur et Madame Rampon et leur fils qui rendent toujours le séjour agréable et nous intéressent au travail de la vigne. Nous emportons de bons souvenirs jusqu'à la prochaine visite.
Je recommanderais cette location à un ami.
Bonjour, MERCI pour votre sympathique message, nous avons eu plaisir à vous accueillir. Dommage le soleil n'était pas au rendez-vous et notre beau paysage d'automne était moins lumineux.. Belle fin d'année. Au plaisir de vous revoir.
Mireille et Daniel, les propriétaires
Séjour AOÛT 2019
FALLEGO
Séjour en famille
Du 03/08/2019 au 17/08/2019
Publié le 22/08/2019
Note globale :
Notre séjour était bien agréable avec possibilité de bonnes randonnées dans le vignoble des crus du Beaujolais. Accueil chaleureux par le propriétaire. Bonne cave et choix éclectique de vins chez le vigneron-propriétaire. Gîte pratique avec des chambres bien agencées, facile d'entretien et meublé sans luxe excessif. Table de salle à manger un peu juste pour 3 ou 4 personnes. Gîte correct et recommandable.
Je recommanderais cette location à un ami.
Bonjour , Nous sommes désolés que la table vous soit parue un peu petite , mais celle-ci est prévue pour 4 à 6 personnes ,notre gite étant d'une capacité maximum de 4 . Toutefois , nous étudierons ce problème . En espérant que ce séjour dans le vignoble de Morgon vous a été agréable .
Mireille et Daniel, les propriétaires
Very nice stay
nice
Séjour en famille
Du 20/07/2019 au 27/07/2019
Publié le 09/08/2019
Note globale :
Open and kind hosts. very relaxing og pleasent.
Je recommanderais cette location à un ami.
paisible
bs
Séjour en famille
Du 25/05/2019 au 29/05/2019
Publié le 04/06/2019
Note globale :
Je recommanderais cette location à un ami.
NOUS AVONS ÉTÉ RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR A NOUVEAU DANS NOTRE GÎTE. BEL ÉTÉ. AMITIÉS A VOUS DEUX.
Mireille et Daniel, les propriétaires
GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Tél. : 04.72.77.17.50
Email : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
Site internet : http://www.gites-de-france-rhone.com
Chers clients, en cette période de confinement, les réservations pour des séjours jusqu'au 02 Mai sont interdites, sauf pour motif professionnel ou impérieux (nous adresser un e-mail sur accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com dans ce cas). Pour des séjours ultérieurs, vous pouvez réserver en toute tranquillité ! Nous vous garantissons un protocole sanitaire strict, spécial COVID, dans tous nos hébergements et un remboursement optimal en cas d'annulation (veuillez consulter notre page spécifique Modalités d'annulation).